I numeri sono le offerte di oggi: si aggiornano da soli.

Oggi Amazon non lo vendeAggiornato il 6 novembre alle 00:11
DJI CP.OS.00000214.03. Prezzo letto da Amazon.it, storico di Keepa dal 9 settembre 2023 · 4,6 stelle su Amazon (84 recensioni). A cura di Enzo
Il più basso è stato 45,46 €, il 6 ottobre.
Dati di Keepa, un prezzo al giorno. Dove la linea si interrompe Amazon non lo vendeva
| Mese | Il più basso | Tipico | Il più alto |
|---|---|---|---|
| ago 2024 | 184,14 € | 184,14 € | 184,14 € |
| set 2024 | 178,11 € | 181,40 € | 184,14 € |
| ott 2024 | 155,98 € | 156,10 € | 184,14 € |
| feb 2026 | 184,14 € | 184,14 € | 184,14 € |
| mar 2026 | 184,14 € | 184,14 € | 184,14 € |
| apr 2026 | 114,16 € | 134,24 € | 184,14 € |
| mag 2026 | 104,96 € | 108,64 € | 114,16 € |
| giu 2026 | 55,68 € | 72,80 € | 184,14 € |
| lug 2026 | 51,66 € | 101,71 € | 126,71 € |
| ago 2026 | 57,71 € | 75,52 € | 86,94 € |
| set 2026 | 51,94 € | 86,72 € | 184,14 € |
| ott 2026 | 45,46 € | 66,22 € | 129,19 € |
«Tipico» è il prezzo che sta a metà: metà dei giorni costava meno, metà di più.
45,46 €, il 6 ottobre 2026. Keepa lo segue dal 9 settembre 2023.
Il 6 maggio 2026 costava 112,32 € su Amazon.
Sì: se compri dai nostri link Amazon ci riconosce una piccola commissione. A te non costa niente in più.
Con lo storico dei prezzi su Amazon
Tutti i prodotti con lo storicoLe offerte di oggi: Accessori tech
Ci aiuti a scegliere le offerte giuste?
Con il tuo ok contiamo le visite in forma statistica con Google Analytics, e capiamo quali offerte ti servono davvero. Niente pubblicità, niente profilazione. I cookie tecnici sono sempre attivi: se chiudi con la × continui solo con quelli. Cookie policy · Privacy
Preferenze cookie · Privacy policy · Cookie policy