I numeri sono le offerte di oggi: si aggiornano da soli.

Oggi Amazon non lo vendeAggiornato il 5 novembre alle 23:12
Panasonic MJ-L501KXE. Prezzo letto da Amazon.it, storico di Keepa dal 23 aprile 2019 · 4,5 stelle su Amazon (4584 recensioni). A cura di Enzo
Il più basso è stato 99,99 €, il 2 novembre.
Dati di Keepa, un prezzo al giorno. Dove la linea si interrompe Amazon non lo vendeva
| Mese | Il più basso | Tipico | Il più alto |
|---|---|---|---|
| dic 2025 | 159,90 € | 159,90 € | 189,99 € |
| gen 2026 | 162,99 € | 162,99 € | 205,97 € |
| feb 2026 | 205,74 € | 205,90 € | 205,90 € |
| mar 2026 | 159,99 € | 159,99 € | 205,74 € |
| apr 2026 | 159,99 € | 159,99 € | 159,99 € |
| mag 2026 | 159,99 € | 159,99 € | 159,99 € |
| giu 2026 | 124,99 € | 159,99 € | 159,99 € |
| lug 2026 | 157,99 € | 189 € | 209,94 € |
| ago 2026 | 159 € | 218,01 € | 218,01 € |
| set 2026 | 159 € | 159,49 € | 159,49 € |
| ott 2026 | 99,99 € | 157,49 € | 159,49 € |
| nov 2026 | 99,99 € | 128,74 € | 157,49 € |
«Tipico» è il prezzo che sta a metà: metà dei giorni costava meno, metà di più.
99,99 €, il 2 novembre 2026. Keepa lo segue dal 23 aprile 2019.
Il 6 maggio 2026 costava 159,99 € su Amazon.
Sì: se compri dai nostri link Amazon ci riconosce una piccola commissione. A te non costa niente in più.
Con lo storico dei prezzi su Amazon
Ci aiuti a scegliere le offerte giuste?
Con il tuo ok contiamo le visite in forma statistica con Google Analytics, e capiamo quali offerte ti servono davvero. Niente pubblicità, niente profilazione. I cookie tecnici sono sempre attivi: se chiudi con la × continui solo con quelli. Cookie policy · Privacy
Preferenze cookie · Privacy policy · Cookie policy